Este libro analiza de forma estructural y sistemática una serie de variables específicas de cada uno de los territorios que formaban la Monarquía Hispánica durante el reinado del último de los Habsburgo españoles, Carlos II (1665-1700): las coronas de Castilla y Aragón, Portugal, Italia, Borgoña, Flandes y los reinos de Indias.
| Dimensiones | 8,50 × 25,00 × 23,00 cm |
|---|---|
| Idioma | SPA |
| Editorial | IBEROAMERICANA – VERVUERT |
| Año Edición | 2025 |
| Colección | TIEMPO EMULADO |
| Temas | 1D;1DSE;1KL;HBJD;HBJK; |
| Encuadernación | RUSTICA |
| Páginas | 852 |
| ISBN | 9788491923718 |
| Autor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.