Este libro presenta, a través de imágenes, gráficos y textos explicativos, toda la riqueza y complejidad de una disciplina de miles de años que no deja de asumir nuevos retos. Mito, historia, observación, ciencia, tecnología, exploración, viajes… Todo el estudio astronómico en sus diversas formas y explicado con claridad.
| Dimensiones | 1,20 × 22,50 × 26,70 cm |
|---|---|
| Idioma | SPA |
| Editorial | SUSAETA EDICIONES |
| Año Edición | 2019 |
| Colección | ATLAS ILUSTRADO |
| Temas | PG; |
| Encuadernación | TAPA DURA |
| Páginas | 256 |
| ISBN | 9788467769715 |
| Autor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.