| Dimensiones | 2,50 × 19,50 × 25,00 cm |
|---|---|
| Idioma | SPA |
| Editorial | MC GRAW HILL INTERAMERICANA |
| Año Edición | 2020 |
| Colección | SIN COLECCION |
| Temas | KCH; |
| Encuadernación | TAPA BLANDA O BOLSILLO |
| Páginas | 500 |
| ISBN | 9788448620417 |
| Autor |
ECONOMIA Y EMPRESA, LIBROS, OTROS, TEXTO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD
Análisis de datos y predicción para Turismo (pack)
54,29 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.